Nanjing YOJE Electronics Co., Ltd.
  • Nanjing YOJE Electronics Co., Ltd.
  • Nanjing YOJE Electronics Co., Ltd.
  • Nanjing YOJE Electronics Co., Ltd.


Wideband power amplifier
 
 

Brief
Type YJPAWXXXXX ultra-wideband microwave Power amplifier is a gain in the Power amplifier, is able to Output within the Bandwidth calibration of Continuous wave Power, the Power amplifier has a very wide frequency range, the advantages of small volume, light weight, etc.

Technical index

  Model Frequency range
(GHz)
Power gain
(dB)
1 dB压缩点
(dBm)
Gain flatness
(±dB)
Standing wave
YJPAW0102005 1.0~2.0 37 37 2 2
YJPAW0102010 1.0~2.0 40 40 2 2
YJPAW0102020 1.0~2.0 43 43 2 2
YJPAW0103005 1.0~3.0 37 37 3 2.5
YJPAW0103010 1.0~3.0 40 40 3 2.5
YJPAW0103020 1.0~3.0 43 43 3 2.5
YJPAW0104005 1.0~4.0 37 37 5 2.5
YJPAW0104010 1.0~4.0 40 40 5 2.5
YJPAW0104005 1.0~4.0 43 43 5 2.5
YJPAW0204005 2.0~4.0 37 37 4 2.5
YJPAW0204010 2.0~4.0 40 40 4 2.5
YJPAW0204020 2.0~4.0 43 43 4 2.5
YJPAW0206005 2.0~6.0 37 37 5 2.5
YJPAW0206010 2.0~6.0 40 40 5 2.5
YJPAW0206020 2.0~6.0 43 43 5 2.5
YJPAW06018005 6.0~18.0 37 37 5 3
YJPAW06018010 6.0~18.0 40 40 5 3
YJPAW06018020 6.0~18.0 43 43 5 3
YJPAW02018001 2.0~18.0 30 30 6 3

Application fields
Electromagnetic compatibility
The power tolerance test
Antenna test system
Wireless communication transmission
Electronic countermeasures system
Radar simulation system


 
点击这里给我发消息