产品概述
YJCPCI-003 500M高速数据采集、信号处理及雷达信号模拟产生板,在一个标准的6U CPCI板上集成了最高采样率为500M的ADC和最高采样率为1.2G的DAC。同时板上的内存资源也非常丰富,两片DPRAM双口存储器,可以灵活的配置使用,其最高数据传输率可达200MHz。板上提供丰富的外部接口,如:USB2.0接口、网络接口、RS422接口、CPCI接口以及DSP LINK接口。
技术指标
	
		
			| 序号 | 
			技术参数  | 
			技术指标  | 
		
		
			| 1 | 
			处理器 | 
			⑴ 1个处理器,分布式结构 
			⑵ 每个处理器提供3.6GFLOPS处理能力 
			⑶ 24M bits信号处理器片内存储器 
			⑷ 集成14通道DMA控制器和四个1GByte/sec全双工LVDS Link Port通信口 | 
		
		
			| 2 | 
			存储器 | 
			⑴ 处理器提供256MB SDRAM 
			⑵ 根节点提供16MB Flash用于无主机环境下的程序加载 
			⑵ 最高数据传输速度为200 MHz 
			⑶ 具有独立的读写端口,可以独立进行读写操作 | 
		
		
			| 3 | 
			FPGA(可选其中一种) | 
			⑴ FPGA1提供800万门逻辑设计资源,可以提供560KB的在片存储能力,同时还提供80个XtremeDSP Slices数字信号处理单元 
			⑵ FPGA2提供500万门逻辑设计资源,可以提供384KB的在片存储能力,同时还提供512个XtremeDSP Slices数字信号处理单元,可以应用于宽带实时高速信号处理 | 
		
		
			| 4 | 
			A/D | 
			⑴ 采样速度可达500MSPS的高速A/D变换器,通道可以灵活配置,其可以工作在单通道,功耗低 
			⑵ 1个高速AD通道,最高采样率为500M,量化位数为14BIT | 
		
		
			| 5 | 
			D/A | 
			⑴ 板载采样速度可达1.2GSPS的高速D/A变换器,14位量化保证高杂散恢复信号 
			⑵ 1个高速DA通道,最高采样率为1.2G,量化位数为14BIT | 
		
		
			| 6 | 
			CPCI接口 | 
			32位66M CPCI接口,其峰值传输速度可达256MB/S | 
		
		
			| 7 | 
			其它通信口 | 
			USB2.0接口、网络接口、RS422接口以及DSP LINK接口 | 
		
		
			| 8 | 
			尺寸 | 
			233mm * 160mm ( 6U CPCI ) | 
		
		
			| 9 | 
			工作温度 | 
			-40℃~ 80℃ | 
		
	
应用领域
■宽带数据采集
■雷达信号模拟
■任意波形产生器
■宽带数字储频器
■梳状谱噪声产生器
■宽带数字接收机前端